海康威視DS-8864N-R8參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) |
|---|---|
| 視頻參數(shù) | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265壓縮 |
|---|---|
| 視頻分辨率 | 3840*2160/30Hz,2560*1440/60Hz,1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1204*768/60Hz |
| 視頻制式 | 視頻解碼格式:H.265,Smart265,H.264,Smart264 |
| 圖像質(zhì)量 | 預(yù)覽分屏:1/4/6/8/9/16/25/32/36/64畫面 |
| 錄像管理 | |
| 錄像方式 | 手動(dòng)錄像,定時(shí)錄像,時(shí)間錄像,移動(dòng)偵測(cè)錄像,報(bào)警錄像,動(dòng)測(cè)或報(bào)警錄像,動(dòng)測(cè)且報(bào)警錄像 |
|---|---|
| 錄像幀率 | 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 錄像回放 | 即時(shí)回放,常規(guī)回放,時(shí)間回放,標(biāo)簽回放,智能回訪,外部文件回訪,日志回訪 |
| 備份方式 | 常規(guī)備份,時(shí)間備份,錄像剪輯備份 |
| I/O接口 | |
| 視頻輸入 | 64路 |
|---|---|
| 視頻輸出 | 1個(gè)HDMI接口,1個(gè)VGA接口 |
| 音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) |
| 其它接口 | 8個(gè)SATA接口,2個(gè)RJ45接口,1個(gè)RS-485接口,1個(gè)RS-232接口,2個(gè)USB2.0,1個(gè)USB3.0,16個(gè)報(bào)警輸入,4個(gè)報(bào)警輸出 |
| 其它參數(shù) | |
| 抓圖功能 | 手動(dòng) |
|---|---|
| 語音對(duì)講 | 1個(gè)RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv6,UPnP(即插即用),NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí)),SADP(設(shè)備網(wǎng)絡(luò)搜索),PPPoE(撥號(hào)上網(wǎng)),DHCP(自動(dòng)獲取IP地址) |
| 本地存儲(chǔ) | 8TB |
| 其它參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)輸入帶寬:320Mbps 網(wǎng)絡(luò)輸出帶寬:160Mbps 視頻解碼能力:8*1080P 視頻同步回放:16 音頻解碼格式:G.711ulaw,G.711alaw,G.7222,G.726,AAC POE標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.af/at POE輸出功率:≤200W |
| 其它特點(diǎn) | 同步回放,全網(wǎng)穿透,遠(yuǎn)程訪問,全天錄像 |
| 電力規(guī)格 | |
| 電源電壓 | AC 220V |
|---|---|
| 電源功率 | 200W |
| 外觀參數(shù) | |
| 外形尺寸 | 445×470×90mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | ≤9kg |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ |
|---|---|
| 環(huán)境濕度 | 10%~90% |
主頁
電話
微信
QQ